In questa sezione potrete trovare le lezioni in modalità ESL realizzate nelle nostre classi.
Ogni kit lezione contiene: 1. Presentazione in power point; 2. Sintesi narrativa del percorso; 3. Template del percorso; 4. Test di verifica
Kit Lezione "Viva la pappa" | Kit Lezione "I 5 sensi" |
Percorso di ed. alimentare | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Pianese Emanuela 1^A | Doc. sperimentatori De Rosa Maria Pia - Verde Carla 1^F/1^I |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test 1- Test 2 |
Kit Lezione "Orientarsi...sempre" |
Kit Lezione "Atmosfera" |
Percorso di geografia | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Vorzillo Angela Maria 3^ H/I/L | Doc. sperimentatore Panico Carmen 4^B |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test |
Kit Lezione "N.....come Nomi" |
Kit Lezione "Dalla pietra...alla carta" |
Percorso di italiano | Percorso di ed. ambientale |
Doc. sperimentatore Abbate Luisa 2^A | Doc. sperimentatore Pianese Emanuela 1^A |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test 1 - Test 2 | Test |
Kit Lezione "Causa effetto" |
Kit Lezione "Il mio amico cavallo" |
Percorso di storia | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Micillo Maria 2^A |
Doc. sperimentatore Consiglio Giorgina 3^G |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test |
Kit Lezione "La buona alimentazione" |
Kit Lezione "Gli animali" |
Percorso di ed. alimentare | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatori Bombace Rachele - Coppola Immacolata- De Rosa Anita 2^G/I/L |
Doc. sperimentatore Priore Luisa 2^A |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test |
Kit Lezione "Alla scoperta dei quadrilateri" |
Kit Lezione "Come nasce una farfalla?" |
Percorso di matematica | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatori Taglialatela Antonella - Esposito Angela- Pennacchio Raffaella 4^A/C/D | Doc. sperimentatore Pianese Emanuela 1^A |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test |
Kit Lezione "Come vivono le piante" | Kit Lezione "La società delle api" |
Percorso di scienze | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatori De Rosa Maria Pia - Verde Carla 1^F/1^I | Doc. sperimentatore Consiglio Giorgina 3^G |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test |
Kit Lezione "I Sensi" | Kit Lezione "Fonema C e G" |
Percorso di scienze | Percorso di italiano |
Doc. sperimentatore Assunta Di Vaio 1^C | Doc. sperimentatore Assunta Di Vaio 1^C |
Presentazione | Presentazione C Presentazione G |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test C Test G Attività |
Kit Lezione "Mamma Acqua" | Kit Lezione "Paesaggi" |
Percorso multidisciplina | Percorso di geografia |
Doc. sperimentatore Assunta Di Vaio 1^C | Doc. sperimentatori Abbate Giovanna - Coppola Immacolata- De Rosa Anita 2^G/I/L |
Presentazione | Presentazione |
Sintesi | Sintesi |
Template | Template |
Test | Test |
Kit Lezione "M...come meraviglioso mare" | Kit Lezione "Buono come l'olio" |
Percorso di geografia | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Vorzillo Angela Maria 3^ H/L | Doc. sperimentatore Pianese Emanuela 2^A |
Presentazione parte 1Presentazione parte 1 - parte 2 | Presentazione |
Sintesi | Template |
Template | Approfondimento 1 - 2 |
Test | Test |
Kit Lezione "Risorse e sostenibilità" | Kit Lezione "Atmosfera" |
Percorso di scienze | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Consiglio Giorgina 4^G | Doc. sperimentatori Palma R. e Maisto R. 4^D/E |
Presentazione |
Presentazione |
Template | Template |
Test | Test |
Kit Lezione "Un viaggio...nei quadrilateri" | Kit Lezione "Dal grano al pane" |
Percorso di matematica | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatori Palma R. e Maisto R. 4^D/E | Doc. sperimentatore Pianese E. 2^A |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Test | Test |
Autovalutazione del gruppo | |
Autovalutazione dello studente | |
Kit lezione "Acqua, acqua, acqua" | Kit lezione "Che tempo che fa" |
Percorso di scienze | Percorso di storia |
Doc. sperimentatore Pianese E. 2^A | Doc. sperimentatore Principe D. 1^A/C/D |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Test | Test |
Autovalutazione del gruppo | |
Autovalutazione dello studente | |
Kit lezione "Energie rinnovabili" | Kit lezione "Passaggi di stato della materia" |
Percorso di scienze e tecnologia | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatori Verde C. e De Rosa MP 2^F/2^G/2^I | Doc. sperimentatori Verde C. e De Rosa MP 2^I/F |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Approfondimento | Mappe 1 - 2 |
Test | Test |
Kit lezione "Ecosistemi e biodiversità" | Kit lezione "Sano si sa" |
Percorso di scienze | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Consiglio Giorgina 4^G | Doc. sperimentatore Micillo Maria 1^D |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Test | Test |
Kit lezione "Effetto serra" | Kit lezione "La cellula" |
Percorso di scienze | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Pianese Emanuela 2^A | Doc. sperimentatore Panico Carmen 5^B |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Test | Test |
Mappa | Sintesi narrativa |
Autovalutazione dello studente | |
Kit lezione "I 5 sensi: una finestra sul mondo" | Kit lezione "l mondo dei materiali" |
Percorso di scienze | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Cecere Rosalia 1^C | Doc. sperimentatore Di Girolamo M.Domenica 1^A |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Test | Test |
Kit lezione "Viventi e non viventi" | Kit lezione "Acqua: risorsa fondamentale" |
Percorso di scienze | Percorso di scienze |
Doc. sperimentatore Sia Elena 1^A | Doc. sperimentatori Maisto Rosa/Palma Rosa 4^D/E |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Test | Test |
Autovalutazione | Correttivi |
Kit lezione "Gli Ecosistemi" | Kit lezione "Io non rifiuto, IO RICICLO" |
Percorso di scienze | Percorso di educazione ambientale |
Doc. sperimentatore Di Girolamo Michela 4^L | Doc. sperimentatore Montella Antonella cl 1^ |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Test | Sintesi |
Test | |
Attestato | |
Kit lezione "Big Bang: nasce la vita" | Kit lezione "La Fiaba" |
Percorso di storia | Percorso di italiano |
Doc. sperimentatori Abbate G, Bombace R, Coppola I, De Rosa A | Doc. sperimentatori Abbate G, Bombace R, Coppola I, De Rosa A |
Presentazione | Presentazione |
Template | Template |
Sintesi | Sintesi |
Test | Test |
Kit lezione "La nascita dell'universo" | Kit lezione "Le funzioni di Propp" |
Percorso di storia | Percorso di italiano |
Doc. sperimentatore Pianese Emanuela 3^A | Doc. sperimentatore Pianese Emanuela 3^A |
Presentazione | Presentazione |
Test | Template |
Schema guida | |
Test | |
Prodotto degli alunni |
Ultimi da Super User
- Circolare n°54 "Adesioni classi e sezioni assemblea del 16/11/2023" Adesioni classi e sezioni
- Avviso: Circolare n°53_bis "Riformulazione e rinvio Assemblee sindacali personale docente, insegnanti di Religione (IRC), Ata, e DSGA a tempo determinato ed indeterminato. Revoca Assemblee del 10/11/2023. Indicazioni Assemblee fuori orario di serv."
- MIM "Esonero per partecipazione a convegno nazionale “L’armonia delle differenze”
- MIM "Esonero del personale scolastico per partecipazione all’incontro nazionale dell’Azione Cattolica Settore Adulti"
- MIM "12 novembre - Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace . 20 anniversario dell'attentato di Nassiriya"